Description
Aanvullende informatie
Fluke TiS60+ Warmtebeeldcamera 9Hz
De Fluke TiS60+ warmtebeeldcamera heeft een 320 x 240 resolutie en vaste scherpstelling. Met de Fluke TiS60+ worden infraroodbeelden vastgelegd waarbij kleinere temperatuurverschillen worden waargenomen. De tekst-, voicerecorder- en aantekeningenfunctie (IR Photo Notes) maakt pen en papier overbodig.
Belangrijke kenmerken
- Resolutie 320 x 240 (76.800 pixels)
- Ruimtelijke resolutie 1,86 mrad, D:S 532:1
- Temperatuurbereik -20°C tot 400°C
- Valbestendig tot 2 meter
- IR-Fusion-technologie voor combinatie- en beeld-in-beeld-modus
- Vaste focus
- LCD-scherm van 3,5 inch
- Mogelijkheid van vastleggen, beoordelen en opslaan van beelden met één hand
- Beschermingsklasse IP54 (stofbestendig en spatwaterdicht) )
- Fluke Connect™ compatibiliteit voor draadloos delen
De Fluke TiS60+ is tevens in 30Hz verkrijgbaar.
Gebruikerstraining
Interesse in een training voor deze warmtebeeldcamera? Kijk eens bij onze Gebruikerstraining Thermografie – Fluke Performance-serie (TiS)!
In de doos:
- Fluke TiS60+ Warmtebeeldcamera 9Hz
- Netvoedingsadapter (inclusief universele netvoedingsadapters)
- Slimme-batterijlader met twee compartimenten
- Twee robuuste slimme lithium-ionbatterijen
- USB-kabel
- Micro-SD-kaart van 4 GB
- Robuuste draagkoffer met zachte draagtas en verstelbare handriem
- Beschikbaar voor gratis download: Fluke Connect™ software en gebruikershandleiding
| Klasse | Thermische camera |
| Merk | Fluke |
| Serie | Warmtebeeldcamera |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Ethernet | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Met touchscreen | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Intern geheugen | Ja |
| Met laser | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -10 – 50 °C |
| Bluetooth interface | Ja |
| Gewicht | 0.72 kg |
| Met ingebouwde lamp | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 % |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| SD-kaartslot | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Video-opname | Nee |
| Golflengtegebied | 7.5 – 14 µm |
| Gekoelde detector | Nee |
| Analoge video uitgang | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Beelden per seconde (bps) | 9 |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| Temperatuurmeetbereik | -20 – 400 °C |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| Max. gebruiksduur batterij | 4 h |
| Opgenomen vermogen | 5.7 W |
| Displaydiagonaal | 3.5 inch |
| Ingangsspanning bij AC 50 Hz | 110 – 230 V |
| Ingangsspanning bij AC 60 Hz | 110 – 230 V |
| MicroSD-kaartslot | Ja |
| Ingangsspanning bij DC | 7.2 – 15 V |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 1.85 m rad |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.045 °C |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 25.6 ° |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 34.1 ° |
| Schermresolutie (horizontaal) | 320 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 240 px |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 320 px |
| Sensor resolutie (verticaal) | 240 px |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Categorieën | Meet en regelapparatuur |





Reviews
There are no reviews yet.