Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 35 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 36 kg |
| Lengte (mm) | 770 mm7,7 dm |
| Breedte (mm) | 330 mm3,3 dm |
| Hoogte (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 2.5 pk / 1.8 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 50 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 325 L/min5,417 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 195 L/min3,25 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 11,7 m³/h3,25 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 93 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 73 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 68 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | 2 Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36832 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.