Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 29 kg |
| Lengte (mm) | 990 mm9,9 dm |
| Breedte (mm) | 310 mm3,1 dm |
| Hoogte (mm) | 845 mm8,45 dm |
| Diameter ventilator (mm) | 400 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 25 |
| Inlaatluchttemperatuur (°C) | 120 °C |
| Maximale inlaatluchttemperatuur (°C) | 170 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid bij binnenkomende lucht (%) | 70 |
| Luchtstroom (l/min) | 4.900 L/min81,667 L/s |
|---|---|
| Luchtstroom (m3/h) | 294 |
| Aansluitmaat (“) | G 1 1/2″ |
| Koelluchtvolume (l/min) | 63.333 L/min1,056 kL/s |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 3.800 m³/h1,056 m³/s |
| Werkdruk (bar) | 7 |
| Maximum druk (bar) | 15 |
| Drukverlies (bar) | 0,15 bar1,53 mH2O |
| Ventilatorvermogen (w) | 130 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 350049 |



Reviews
There are no reviews yet.