Description
Aanvullende informatie
Kenmerken:
- Infraroodresolutie 120 x 90 (10.800 pixels)
- Temperatuurmeetbereik van -20℃ tot 400℃
- 7,6 mRad ruimtelijke resolutie
- Warmtegevoeligheid van 60 mK
- 3,5″ LCD-touchschreen met IR-Fusion
- Fluke Connect Asset Tagging: automatisch warmtebeelden ordenen en archiveren
- 3,5″ LCD-touchscreen voor eenvoudig storingzoeken
- Bestand tegen een val tot 1 meter
- Beschermingsklasse IP54 (water- en stofdicht)
In de doos:
- Fluke PTi120 pocket-warmtebeeldcamera – 400℃
- USB kabel
- Draagtas
- Draagriem
- Beschikbaar voor gratis download: Fluke Connect software
- Gebruikershandleiding
| Klasse | Thermische camera |
| Merk | Fluke |
| Serie | Warmtebeeldcamera |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Ethernet | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Met touchscreen | Ja |
| Met vochtsensor | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Intern geheugen | Ja |
| Met laser | Nee |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -10 – 50 °C |
| Met ingebouwde lamp | Ja |
| Autofocus | Nee |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 % |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| SD-kaartslot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Max. gebruiksduur batterij | 2 h |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Video-opname | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Analoge video uitgang | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Beelden per seconde (bps) | 9 |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| Golflengtegebied | 8 – 14 µm |
| Automatische oriëntatie | Nee |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 38 ° |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 50 ° |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.06 °C |
| Displaydiagonaal | 3.5 inch |
| Gewicht | 0.233 kg |
| Temperatuurmeetbereik | -20 – 150 °C |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 7.6 m rad |
| Sensor resolutie (horizontaal) | 120 px |
| Sensor resolutie (verticaal) | 90 px |
| Schermresolutie (horizontaal) | 320 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 240 px |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Categorieën | Meet en regelapparatuur |





Reviews
There are no reviews yet.