Description
Aura UltiLED Long Life (G4) 840 8W 10x
| Klasse | Lichtslang/-band |
| Merk | Ceag |
| Serie | Crouse-Hinds series |
| Hoogte/diepte | 130 mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Zelfklevend | Nee |
| Geschikt voor dimmer | Nee |
| Met aansluitset | Nee |
| Met eindstuk | Nee |
| Lichtstroom per meter | 1100 lm |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Met bescherming | Nee |
| Breedte | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Aantal polen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Kleurtemperatuur | -K |
| Max. systeemvermogen | W |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Vermogensfactor | |
| Diameter | mm |
| Lampvermogen per voet | W |
| Aantal lichtbronnen per voet | |
| Specifieke lichtstroom armatuur | lm/W |
| Lengte van de enkele secties | mm |
| Totale lengte | m |
| Kleinste buigradius | mm |
| Lampvermogen per meter | W |
| Aantal lichtbronnen per meter | |
| Stralingshoek | ° |
| Lampspanning | -V |
| Lichtstroom per voet | lm |
| Categorieën | Led lampen |





Reviews
There are no reviews yet.