Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 610 kg |
| Lengte (mm) | 1.470 mm1,47 m |
| Breedte (mm) | 1.000 mm1 m |
| Hoogte (mm) | 1.370 mm1,37 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 50.0 pk / 37.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Minimaal toerental 10 bar (rpm) | 1.000 rpm16,667 Hz |
| Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) | 2.700 rpm/Hz162 kHz |
| Minimaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 7.8 |
| Maximaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 9.8 |
| Bedieningspaneel | MAM-6080 |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Engels |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 6.800 m³/h1,889 m³/s |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 6.200 L/min103,333 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 5.620 L/min93,667 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 1.370 L/min22,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 82,2 m³/h1,37 m³/min |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 6.200 L/min103,333 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 372 m³/h6,2 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 80 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 60 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 1/2 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 18 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | R-369450-IVR |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.