Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 320 kg |
| Lengte (mm) | 1.120 mm1,12 m |
| Breedte (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Hoogte (mm) | 1.150 mm1,15 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 20.0 pk / 15.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Minimaal toerental 10 bar (rpm) | 1.220 rpm20,333 Hz |
| Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) | 2.700 rpm/Hz162 kHz |
| Minimaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 9.3 |
| Maximaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 11.8 |
| Bedieningspaneel | MAM-6080 |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Engels |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 5.400 m³/h1,5 m³/s |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 2.000 L/min33,333 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 1.870 L/min31,167 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 410 L/min6,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 24,6 m³/h6,833 dm³/s |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 2.000 L/min33,333 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 120 m³/h2 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 10 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | R-369420-IVR |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.