Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 143 kg |
| Lengte (mm) | 760 mm7,6 dm |
| Breedte (mm) | 600 mm6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.980 mm1,98 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 4.0 pk / 3.0 kW |
| Pomp type | B3800B |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1400 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 200 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Werkdruk (bar) | 8 – 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 368,2 L/min6,137 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 22,09 m³/h6,136 dm³/s |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 360111 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.