Description
CG ENERGIEM/ANAL.3-F DIN 230/400AC-65AAC WIRELESS M-BUS INT.ANT MID-B
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Carlo Gavazzi |
| Serie | EM24DIN |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Nom. stroom (In) | 10 A |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Tariefsturing | Extern |
| Type indicatie | Digitaal |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 8 |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Pulsuitgang | Geen |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Uitvoering van de interface | Modbus |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Nom. spanning (Un) L-L | 230 – 400 V |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Nom. spanning (Un) N-L | 133 – 230 V |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Groepenkasten |


Reviews
There are no reviews yet.