Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 80 kg |
| Lengte (mm) | 1.000 mm1 m |
| Breedte (mm) | 370 mm3,7 dm |
| Hoogte (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Cilinders | 3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 100 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 400 L/min6,667 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 320 L/min5,333 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 19,2 m³/h5,333 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 92 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 72 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 67 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | 2 Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36538-N |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.