Description
Dimplex E-Boiler 101SZ
| Klasse | Boiler elektrisch |
| Merk | Dimplex |
| Serie | Elektrische boiler |
| KIWA-keur | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Hot fill | Nee |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Wandopstelling | Nee |
| Plaatsing verticaal | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plint boiler | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Breedte | mm |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Diameter | mm |
| Tankvolume | l |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | % |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | mm |
| Max. werkdruk | bar |
| Nom. vermogen | kW |
| Aansluitspanning | -V |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | l/min |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | min |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | mm |
| Smart grid ready | Nee |
| Uitwendige buisdiameter circulatieleiding | mm |
| Bovenbouw model | Nee |
| Onderbouw model | Nee |
| Categorieën | Boilers |





Reviews
There are no reviews yet.