Description
IFAST 60 1xCCS2 250
| Klasse | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Merk | Gewiss |
| Serie | I-FAST – Laadstation DC |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Breedte | 700 mm |
| Hoogte | 1800 mm |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Met display | Ja |
| Draagbaar | Nee |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Aantal laadunits | 1 |
| Met energiemeter | Ja |
| Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
| Met beveiligingsschakelaar | Ja |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
| Ingangsspanning | 380 – 415 V |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 1 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Lengte van de laadkabel | 4 m |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Ja |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Uitgangsspanning bij DC | 150 – 950 V |
| Max. uitgangsstroom bij DC | 150 A |
| Max. vermogen per laadpunt | 60 kW |
| Nom. aansluitvermogen | 60 kW |
| Met sleutelschakelaar | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 – 50 mm² |
| Diepte | 331 mm |
| Categorieën | Laadpalen |





Reviews
There are no reviews yet.