Description
Aanvullende informatieLaadpaal Ratio io6 Pro 11-22 kW 5m MID meter online lader
| Klasse | Oplaadpunt elektrisch voertuig |
| Merk | Ratio |
| Serie | io6 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Breedte | 250 mm |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Hoogte | 400 mm |
| Met display | Nee |
| Diepte | 105 mm |
| Draagbaar | Nee |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Aantal laadunits | 1 |
| Met energiemeter | Ja |
| Nom. aansluitvermogen | 22 kW |
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 1 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 0 |
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
| Ingangsspanning | 380 – 400 V |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Lengte van de laadkabel | 5 m |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 6 – 6 mm² |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nee |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Met MID-compatibele energiemeter | Ja |
| Conform de kalibratiewet | Nee |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Export van oplaadlogs | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Nee |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| 5G-netwerk standaard | Ja |
| 4G-netwerk standaard | Nee |
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | -V |
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz | -V |
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | A |
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz | A |
| Categorieën | Laadpalen |





Reviews
There are no reviews yet.