Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 6 kg |
| Lengte (mm) | 380 mm3,8 dm |
| Breedte (mm) | 150 mm1,5 dm |
| Hoogte (mm) | 395 mm3,95 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 1.5 pk / 1.1 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 180 L/min3 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 150 L/min2,5 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 9 m³/h2,5 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 97 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 77 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 72 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Luchtslang aansluiting |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36942 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.