Description
Aanvullende informatie96x48 mm, IP66, in: open collector 5kHz of no-voltage 30Hz, 5 digit groen of rood, 24 VAC/VDC, relais uit 2 x NO, schroefaansluiting
| Klasse | Multifunctionele paneelmeter |
| Merk | Omron |
| Serie | Paneelmeters K3MA |
| Breedte | 96 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 48 mm |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Aantal digitale uitgangen | 2 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Ampèremeter | Nee |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Geijkt | Nee |
| Frequentiemeter | Ja |
| Impulsteller | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig |
| Montagewijze | Frontmontage |
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Display | Led |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Blindvermogenmeter | Nee |
| Voltmeter | Nee |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Aantal analoge ingangen | 0 |
| Meting eerste harmonische component | Nee |
| Schijnvermogen | Nee |
| Vermogensfactor | Nee |
| Fasehoek (cos phi) | Nee |
| Geschikt voor RJ-stekker | Nee |
| Werkelijk vermogen meter | Nee |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Aantal ethernet-aansluitingen | 0 |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met firmware ondertekening | Nee |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Nee |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
| Weergave op afstand | Nee |
| Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 | Overig |
| Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23 | Overig |
| Aantal spanning meetingangen | 0 |
| Aantal huidige meetingangen | 0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.08 – 2 mm² |
| Met communicatie-interface KNX | Nee |
| Met communicatie-interface M-bus | Nee |
| Frequentiemeetbereik | 0.05 – 5000 Hz |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Signaalapparaten |





Reviews
There are no reviews yet.