Description
Aanvullende informatieCO2 Bedieningssensor 15RF – Inbouw
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Orcon |
| Serie | Regelapparatuur ventilatie |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Explosieveilig | Nee |
| Met display | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Ja |
| Opnemertype | Overig |
| Met behuizing | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | 1 |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Aantal meetbereiken | 1 |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Omgevingstemperatuur | 0 – 40 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Breedte behuizing | 100 mm |
| Type voeding | Voedingskabel |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Standby drukknop | Ja |
| Technologie | NDIR |
| Tolerantie | 2 % |
| Hoogte behuizing | 100 mm |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| CO2 meetbereik | 400 – 2000 ppm |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 220 – 230 V |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Diepte behuizing | 23 mm |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| Categorieën | Badkamerventilator |





Reviews
There are no reviews yet.