Description
Aanvullende informatieAanvullende Vijeo Citect USB sleutel
| Klasse | Programmeer- en engineeringssoftware |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | AVEVA™ Plant SCADA |
| SIL conform IEC 61508 | Geen |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
| Met editor voor programmeertaal FBD (Function Block Diagram) | Ja |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 8 | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 7 | Ja |
| Communicatiefunctie geïntegreerd | Ja |
| Diagnosefunctie geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows CE | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows NT | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows XP | Ja |
| IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-conform | Nee |
| Met editor voor programmeertaal Flowchart | Nee |
| Met editor voor programmeertaal ST (Structured Text) | Nee |
| Projecteringsfunctie geïntegreerd | Ja |
| Met editor voor programmeertaal klantspecifiek | Ja |
| Analysefunctie geïntegreerd | Ja |
| Bouwstenenbibliotheek | Geïntegreerd |
| Configuratiefunctie geïntegreerd | Ja |
| Gegevensregistratie geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows ME | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista | Ja |
| Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd | Ja |
| Met editor voor programmeertaal IL (Instruction List) | Nee |
| Onderhoudsfunctie geïntegreerd | Ja |
| Uitleesfunctie geïntegreerd | Ja |
| Geïntegreerde positioneerfunctie | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server | Ja |
| Bewegingsfunctie geïntegreerd | Nee |
| Technologische functie geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000 | Nee |
| Met editor voor programmeertaal LD (Ladder Diagram) | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem LINUX | Nee |
| Met editor voor programmeertaal SFC (Sequential Function Chart) | Nee |
| Geschikt voor besturingssysteem overige | Ja |
| Simulatiefunctie geïntegreerd | Ja |
| Categorieën | Plc s |





Reviews
There are no reviews yet.