Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 310 kg |
| Lengte (mm) | 1.400 mm1,4 m |
| Breedte (mm) | 600 mm6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.430 mm1,43 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Y-∆ |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 7.5 pk / 5.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
| Bedieningspaneel | MAM-860 |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Engels |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 200 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
|---|---|
| Droger | Ja |
| Voltage droger (V) | 230 |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 690 L/min11,5 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 41,4 m³/h11,5 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 369007 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.