Description
Aanvullende informatieSYMM+ met antraciet bak en heldere kap
| Klasse | Noodverlichtingsarmatuur |
| Merk | Lightronics |
| Serie | SYMM+ |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Slagvastheid | IK10 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 3 |
| Breedte | 119 mm |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Accu-eigenschap | NiMH |
| Incl. pictogram | Nee |
| Montagewijze | Wandopbouw |
| Geschikt voor markeringstype | Overig |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 310 lm |
| Aantal verlichtingskoppen | 1 |
| Nom. spanning | 230 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 3000 – 3000 K |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Nom. bedrijfsduur | 1 – 1 h |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Soort bedrading | Eindig |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Geleiderdoorsnede | 0.75 mm² |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 35 – 35 °C |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 – 2.5 mm² |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Nom. stroom | 128 – 128 mA |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 40 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 % |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 68 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Geschikt voor standby-schakeling | Nee |
| Geschikt voor continu schakeling | Ja |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelfdiagnose |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Type lithium-ionbatterij | Overig |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0.9 W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 840 – 840 lm |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Buitendiameter | mm |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| RAL-nummer behuizing | |
| Inbouwdiepte | mm |
| Inbouwhoogte | mm |
| Inbouwbreedte | mm |
| Inbouwdiameter | mm |
| Herkenningsafstand | m |
| Lichtstroom in standby modus | lm |
| Max. systeemvermogen | 5.45 W |
| Vermogensfactor | 22.22 |
| Categorieën | Noodverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.