Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 13 kg |
| Lengte (mm) | 450 mm4,5 dm |
| Breedte (mm) | 250 mm2,5 dm |
| Hoogte (mm) | 260 mm2,6 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 0.7 pk / 0.5 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2400 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 3 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 190 L/min3,167 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 152 L/min2,533 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 9,12 m³/h2,533 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 80 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 60 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 55 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 12 V |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36747 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.