Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 16 kg |
| Lengte (mm) | 397 mm3,97 dm |
| Breedte (mm) | 415 mm4,15 dm |
| Hoogte (mm) | 357 mm3,57 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 1 pk / 0.75 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1450 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 6 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
|---|---|
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 126 L/min2,1 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 88 L/min1,467 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 78 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 58 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 53 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36578 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.




Reviews
There are no reviews yet.